Code:
player stock long/ begin gain/
name symbol short price current loss
noshadyldy ONVO 3.25 4.69 1.44 44.31%
Phoenix7 DDD 60.35 69.07 8.72 14.45%
Louetta CORT 1.97 2.08 0.11 5.58%
stocks54 P 11.02 11.54 0.52 4.72%
mrmarket MTLK** 0.99 1.03 0.04 4.04%
Lucavia123 NCT 9.76 10.11 0.35 3.59%
mimo VG 2.42 2.47 0.05 2.07%
Lucavia123 STSA 20.74 21.02 0.28 1.35%
mimo SIRI 3.16 3.15 -0.01 -0.32%
noshadyldy GRPN 5.35 5.27 -0.08 -1.50%
River AMRN 8.62 8.39 -0.23 -2.67%
Louetta ATEC* 1.72 1.67 -0.05 -2.91%
mrmarket HOV 6.40 6.21 -0.19 -2.97%
River VRNG 3.44 3.29 -0.15 -4.36%
Phoenix7 AEZS 2.74 2.59 -0.15 -5.47%
stocks54 ZIOP 4.49 4.19 -0.30 -6.68%
Louetta ATRS 4.25 3.85 -0.40 -9.41%
billy SHLD SHORT 40.95 45.12 -4.17 -10.18%
billy ELLI 25.72 22.21 -3.51 -13.65%
*Conditional pick - I kept it around just for fun
**Rule Violation - I kept it around just for fun

Leave a comment: