Here are my existing positions:
STOCK | DATE IN | PAID | NOW | GAIN | TARGET | S&P Purch Date | S&P Now | S&P GAIN | |||
CRMT | 3/20/2012 | 44.99 | 36.74 | -18.3% | 51.93 | 1,405.52 | 1,978.81 | 40.8% | |||
TNH | 4/27/2012 | 256.00 | 141.21 | -44.8% | 295.32 | 1,403.36 | 1,978.81 | 41.0% | |||
PETM | 8/29/2012 | 70.56 | 70.04 | -0.7% | 81.33 | 1,410.49 | 1,978.81 | 40.3% | |||
ANCX | 2/15/2013 | 15.86 | 15.95 | 0.6% | 18.31 | 1,519.79 | 1,978.81 | 30.2% | |||
ACET | 12/27/2013 | 23.66 | 17.61 | -25.6% | 27.31 | 1,841.40 | 1,978.81 | 7.5% | |||
VRTU | 1/2/2014 | 37.52 | 32.24 | -14.1% | 43.23 | 1,831.98 | 1,978.81 | 8.0% | |||
MA | 1/14/2014 | 81.97 | 75.76 | -7.6% | 94.46 | 1,838.88 | 1,978.81 | 7.6% | |||
MANH | 3/3/2014 | 37.18 | 31.73 | -14.7% | 72.59 | 1,836.25 | 1,978.81 | 7.8% | |||
WX | 3/14/2014 | 37.13 | 32.32 | -13.0% | 42.95 | 1,849.30 | 1,978.81 | 7.0% | |||
NP | 4/3/2014 | 52.72 | 51.55 | -2.2% | 60.72 | 1,888.77 | 1,978.81 | 4.8% | |||
ALK | 4/17/2014 | 46.37 | 45.74 | -1.4% | 53.70 | 1,864.85 | 1,978.81 | 6.1% | |||
UIHC | 6/13/2014 | 17.80 | 16.09 | -9.6% | 20.52 | 1,933.55 | 1,978.81 | 2.3% | |||
And here is a listing of ALL of my closed trades entered since July 2011: | |||||||||||
STOCK | DATE IN | DATE OUT | PAID | SOLD | GAIN | ANNUALIZED GAIN | S&P Purch Date | S&P Sale Date | S&P GAIN | ||
1 | ROST | 1/23/2012 | 4/5/2012 | 51.40 | 59.97 | 17% | 83% | 1,316.00 | 1,398.08 | 6% | |
2 | BIIB | 2/13/2012 | 6/14/2012 | 119.72 | 138.40 | 16% | 47% | 1,351.77 | 1,329.10 | -2% | |
3 | PRGO | 7/26/2011 | 6/14/2012 | 93.70 | 111.66 | 19% | 22% | 1,331.94 | 1,329.10 | 0% | |
4 | UNH | 7/14/2011 | 6/19/2012 | 52.08 | 60.28 | 16% | 17% | 1,308.87 | 1,357.98 | 4% | |
5 | AAPL | 6/23/2012 | 8/27/2012 | 586.04 | 676.87 | 15% | 87% | 1,335.02 | 1,410.44 | 6% | |
6 | TCBI | 8/9/2012 | 10/4/2012 | 43.88 | 50.90 | 16% | 104% | 1,402.80 | 1,461.40 | 4% | |
7 | LAD | 11/23/2012 | 1/2/2013 | 33.65 | 38.79 | 15% | 139% | 1,409.15 | 1,462.42 | 4% | |
8 | AIRM | 9/7/2012 | 2/11/2013 | 38.58 | 44.52 | 15% | 36% | 1,437.92 | 1,517.01 | 6% | |
9 | MAIN | 10/15/2012 | 3/11/2013 | 29.24 | 33.89 | 16% | 39% | 1,440.13 | 1,556.22 | 8% | |
10 | TJX | 5/25/2012 | 4/2/2013 | 40.99 | 47.33 | 15% | 18% | 1,317.82 | 1,570.25 | 19% | |
11 | DORM | 1/9/2013 | 5/7/2013 | 35.51 | 41.10 | 16% | 49% | 1,460.41 | 1,625.96 | 11% | |
12 | SBH | 6/18/2012 | 5/8/2013 | 26.92 | 31.01 | 15% | 17% | 1,372.78 | 1,632.69 | 19% | |
13 | PRAA | 3/15/2013 | 5/9/2013 | 125.04 | 145.73 | 17% | 110% | 1,560.70 | 1,626.67 | 4% | |
14 | LION | 1/25/2013 | 5/15/2013 | 10.60 | 12.26 | 16% | 52% | 1,460.41 | 1,658.78 | 14% | |
15 | FLT | 4/3/2013 | 6/10/2013 | 76.05 | 88.01 | 16% | 84% | 1,553.69 | 1,642.81 | 6% | |
16 | EMN | 12/21/2012 | 7/18/2013 | 65.90 | 76.16 | 16% | 27% | 1,428.11 | 1,689.37 | 18% | |
17 | QCOR | 7/5/2012 | 7/31/2013 | 51.38 | 60.68 | 18% | 17% | 1,367.58 | 1,685.73 | 23% | |
18 | CSTE | 7/19/2013 | 8/5/2013 | 31.22 | 36.15 | 16% | 339% | 1,692.09 | 1,697.37 | 0% | |
19 | MGA | 6/26/2013 | 8/9/2013 | 69.66 | 80.30 | 15% | 127% | 1,603.26 | 1,691.42 | 5% | |
20 | WGO | 7/29/2013 | 10/15/2013 | 23.85 | 27.67 | 16% | 75% | 1,685.33 | 1,698.06 | 1% | |
21 | NUS | 8/9/2013 | 10/16/2013 | 87.51 | 101.72 | 16% | 87% | 1,691.42 | 1,721.54 | 2% | |
22 | MPEL | 9/18/2013 | 10/18/2013 | 31.00 | 35.81 | 16% | 189% | 1,725.52 | 1,744.50 | 1% | |
23 | GOOG | 5/10/2013 | 10/18/2013 | 875.00 | 1,012.39 | 16% | 36% | 1,633.70 | 1,744.50 | 7% | |
24 | IPAR | 5/17/2013 | 10/31/2013 | 30.68 | 35.47 | 16% | 34% | 1,633.70 | 1,756.54 | 8% | |
25 | HCI | 10/18/2013 | 11/18/2013 | 41.73 | 48.43 | 16% | 189% | 1,744.50 | 1,791.53 | 3% | |
26 | FL | 7/20/2012 | 11/22/2013 | 32.88 | 38.51 | 17% | 13% | 1,362.66 | 1,804.76 | 32% | |
27 | BOFI | 8/13/2013 | 11/27/2013 | 67.97 | 78.29 | 15% | 52% | 1,694.16 | 1,807.23 | 7% | |
28 | HOMB | 11/1/2013 | 12/20/2013 | 33.49 | 38.64 | 15% | 115% | 1,758.70 | 1,821.12 | 4% | |
29 | ESRX | 8/16/2012 | 12/26/2013 | 60.78 | 70.09 | 15% | 11% | 1,415.51 | 1,842.46 | 30% | |
30 | SAVE | 11/8/2013 | 1/9/2014 | 41.55 | 47.97 | 15% | 91% | 1,770.61 | 1,838.13 | 4% | |
31 | TARO | 12/20/2013 | 2/11/2014 | 96.07 | 112.87 | 17% | 120% | 1,818.32 | 1,819.75 | 0% | |
32 | MTZ | 5/24/2013 | 2/12/2014 | 31.58 | 36.45 | 15% | 21% | 1,649.60 | 1,819.26 | 10% | |
33 | MGIC | 2/6/2014 | 2/24/2014 | 7.77 | 8.96 | 15% | 311% | 1,773.43 | 1,847.61 | 4% | |
34 | DAL | 11/29/2013 | 2/26/2014 | 29.11 | 33.52 | 15% | 62% | 1,805.81 | 1,845.16 | 2% | |
35 | STRT | 2/21/2014 | 3/6/2014 | 62.96 | 72.59 | 15% | 429% | 1,836.25 | 1,877.03 | 2% | |
36 | UHAL | 12/11/2013 | 5/8/2014 | 225.70 | 268.62 | 19% | 47% | 1,836.25 | 1,875.63 | 2% | |
37 | TRN | 3/7/2014 | 5/23/2014 | 73.72 | 84.83 | 15% | 71% | 1,878.04 | 1,900.83 | 1% | |
38 | THRM | 5/30/2014 | 7/22/2014 | 41.73 | 48.40 | 16% | 110% | 1,919.43 | 1,983.53 | 3% | |
39 | LUV | 5/16/2014 | 7/23/2014 | 24.76 | 28.58 | 15% | 83% | 1,868.15 | 1,987.01 | 6% | |
Comment