The $$$MR. MARKET$$$ Stock Portfolio

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • jiesen
    replied
    ESNT has inched its way back into positive territory! MDC is starting to look good again, too... soon we may see a flurry of winners again, as long as this market rally keeps going for a while!

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    ESNT 7/11/2019 48.91 49.92 2.1% 56.73 2,991.91 4,585.80 53.3%
    MDC 4/12/2021 60.04 50.49 -15.9% 69.35 4,128.80 4,585.80 11.1%
    CSTR 11/1/2021 22.42 14.70 -34.4% 25.90 4,613.37 4,585.80 -0.6%
    MCB 1/7/2022 110.72 45.77 -58.7% 127.89 4,704.52 4,585.80 -2.5%
    CBNK 1/18/2022 27.19 20.15 -25.9% 31.41 4,577.11 4,585.80 0.2%
    PHM 6/30/2023 77.77 84.63 8.8% 89.83 4,450.38 4,585.80 3.0%
    BLDR 7/14/2023 139.90 142.99 2.2% 161.70 4,511.15 4,585.80 1.7%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since February 2018
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    2 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    3 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    4 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    5 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    6 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    7 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    8 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    9 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    10 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    11 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    12 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    13 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    14 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    15 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    16 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    17 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%
    18 LEN 4/19/2021 6/21/2023 104.06 121.88 17% 8% 4,167.57 4,365.69 5%
    19 MHO 6/12/2023 6/30/2023 75.86 88.28 16% 332% 4,338.93 4,450.38 3%

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    ESNT 7/11/2019 48.91 49.00 0.2% 56.73 2,991.91 4,554.98 52.2%
    MDC 4/12/2021 60.04 48.49 -19.2% 69.35 4,128.80 4,554.98 10.3%
    CSTR 11/1/2021 22.42 13.35 -40.5% 25.90 4,613.37 4,554.98 -1.3%
    MCB 1/7/2022 110.72 45.52 -58.9% 127.89 4,704.52 4,554.98 -3.2%
    CBNK 1/18/2022 27.19 19.48 -28.4% 31.41 4,577.11 4,554.98 -0.5%
    PHM 6/30/2023 77.77 82.02 5.5% 89.83 4,450.38 4,554.98 2.4%
    BLDR 7/14/2023 139.90 146.42 4.7% 161.70 4,511.15 4,554.98 1.0%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since February 2018
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    2 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    3 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    4 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    5 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    6 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    7 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    8 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    9 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    10 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    11 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    12 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    13 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    14 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    15 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    16 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    17 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%
    18 LEN 4/19/2021 6/21/2023 104.06 121.88 17% 8% 4,167.57 4,365.69 5%
    19 MHO 6/12/2023 6/30/2023 75.86 88.28 16% 332% 4,338.93 4,450.38 3%

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    ESNT 7/11/2019 48.91 47.83 -2.2% 56.73 2,991.91 4,511.15 50.8%
    MDC 4/12/2021 60.04 48.74 -18.8% 69.35 4,128.80 4,511.15 9.3%
    CSTR 11/1/2021 22.42 12.56 -44.0% 25.90 4,613.37 4,511.15 -2.2%
    MCB 1/7/2022 110.72 40.66 -63.3% 127.89 4,704.52 4,511.15 -4.1%
    CBNK 1/18/2022 27.19 18.25 -32.9% 31.41 4,577.11 4,511.15 -1.4%
    PHM 6/30/2023 77.77 82.16 5.6% 89.83 4,450.38 4,511.15 1.4%
    BLDR 7/14/2023 139.90 140.68 0.6% 161.70 4,511.15 4,511.15 0.0%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since February 2018
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    2 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    3 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    4 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    5 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    6 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    7 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    8 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    9 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    10 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    11 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    12 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    13 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    14 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    15 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    16 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    17 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%
    18 LEN 4/19/2021 6/21/2023 104.06 121.88 17% 8% 4,167.57 4,365.69 5%
    19 MHO 6/12/2023 6/30/2023 75.86 88.28 16% 332% 4,338.93 4,450.38 3%

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    ESNT 7/11/2019 48.91 46.80 -4.3% 56.73 2,991.91 4,450.38 48.7%
    MDC 4/12/2021 60.04 46.77 -22.1% 69.35 4,128.80 4,450.38 7.8%
    CSTR 11/1/2021 22.42 12.27 -45.3% 25.90 4,613.37 4,450.38 -3.5%
    MCB 1/7/2022 110.72 34.73 -68.6% 127.89 4,704.52 4,450.38 -5.4%
    CBNK 1/18/2022 27.19 18.10 -33.4% 31.41 4,577.11 4,450.38 -2.8%
    PHM 6/30/2023 77.77 77.68 -0.1% 89.83 4,450.38 4,450.38 0.0%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since February 2018
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    2 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    3 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    4 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    5 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    6 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    7 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    8 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    9 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    10 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    11 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    12 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    13 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    14 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    15 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    16 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    17 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%
    18 LEN 4/19/2021 6/21/2023 104.06 121.88 17% 8% 4,167.57 4,365.69 5%
    19 MHO 6/12/2023 6/30/2023 75.86 88.28 16% 332% 4,338.93 4,450.38 3%

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    ESNT 7/11/2019 48.91 40.03 -18.2% 56.73 2,991.91 3,999.09 33.7%
    MDC 4/12/2021 60.04 35.55 -40.8% 69.35 4,128.80 3,999.09 -3.1%
    LEN 4/19/2021 104.06 98.82 -5.0% 120.19 4,167.57 3,999.09 -4.0%
    CSTR 11/1/2021 22.42 18.13 -19.1% 25.90 4,613.37 3,999.09 -13.3%
    MCB 1/7/2022 110.72 59.30 -46.4% 127.89 4,704.52 3,999.09 -15.0%
    CBNK 1/18/2022 27.19 23.43 -13.8% 31.41 4,577.11 3,999.09 -12.6%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since February 2018
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    2 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    3 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    4 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    5 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    6 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    7 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    8 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    9 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    10 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    11 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    12 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    13 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    14 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    15 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    16 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    17 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%

    Leave a comment:


  • Louetta
    replied
    Placed an order for MDC. 6% dividend, P/E of 4, now at a price point where it was in July 2020 and it almost doubled from there, so in a year or two, with the dividend , which is covered by earnings about 4-1 and has been steadily increasing ... who knows.
    Last edited by Louetta; 12-04-2022, 11:44 AM. Reason: checked dividend trend

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    ESNT 7/11/2019 48.91 39.59 -19.1% 56.73 2,991.91 3,908.19 30.6%
    MDC 4/12/2021 60.04 32.46 -45.9% 69.35 4,128.80 3,908.19 -5.3%
    LEN 4/19/2021 104.06 88.30 -15.1% 120.19 4,167.57 3,908.19 -6.2%
    CSTR 11/1/2021 22.42 18.35 -18.2% 25.90 4,613.37 3,908.19 -15.3%
    MCB 1/7/2022 110.72 61.49 -44.5% 127.89 4,704.52 3,908.19 -16.9%
    CBNK 1/18/2022 27.19 24.63 -9.4% 31.41 4,577.11 3,908.19 -14.6%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since February 2018
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    2 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    3 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    4 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    5 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    6 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    7 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    8 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    9 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    10 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    11 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    12 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    13 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    14 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    15 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    16 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    17 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    ESNT 7/11/2019 48.91 38.50 -21.3% 56.73 2,991.91 3,908.19 30.6%
    MDC 4/12/2021 60.04 29.47 -50.9% 69.35 4,128.80 3,908.19 -5.3%
    LEN 4/19/2021 104.06 76.54 -26.4% 120.19 4,167.57 3,908.19 -6.2%
    CSTR 11/1/2021 22.42 19.58 -12.7% 25.90 4,613.37 3,908.19 -15.3%
    MCB 1/7/2022 110.72 69.42 -37.3% 127.89 4,704.52 3,908.19 -16.9%
    CBNK 1/18/2022 27.19 24.25 -10.8% 31.41 4,577.11 3,908.19 -14.6%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since February 2018
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    2 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    3 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    4 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    5 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    6 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    7 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    8 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    9 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    10 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    11 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    12 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    13 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    14 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    15 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    16 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    17 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    COHR 2/2/2018 259.77 255.47 -1.7% 299.11 2,762.13 4,521.54 63.7%
    ESNT 7/11/2019 48.91 46.91 -4.1% 56.73 2,991.91 4,521.54 51.1%
    MDC 4/12/2021 60.04 44.85 -25.3% 69.35 4,128.80 4,521.54 9.5%
    LEN 4/19/2021 104.06 93.78 -9.9% 120.19 4,167.57 4,521.54 8.5%
    CSTR 11/1/2021 22.42 21.61 -3.6% 25.90 4,613.37 4,521.54 -2.0%
    MCB 1/7/2022 110.72 107.66 -2.8% 127.89 4,704.52 4,521.54 -3.9%
    CBNK 1/18/2022 27.19 25.31 -6.9% 31.41 4,577.11 4,521.54 -1.2%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since April 2016:
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 SMMF 4/14/2016 5/2/2016 16.82 19.38 15% 309% 2,082.78 2,081.43 0%
    2 HBCP 5/13/2016 11/11/2016 28.00 32.43 16% 32% 2,046.61 2,164.45 6%
    3 THO 7/29/2016 11/22/2016 76.32 88.13 15% 49% 2,173.60 2,202.94 1%
    4 PATK 7/7/2016 12/7/2016 63.56 73.49 16% 37% 2,097.90 2,241.35 7%
    5 CNNX 11/18/2016 1/25/2017 21.96 25.43 16% 85% 2,181.90 2,298.37 5%
    6 AMAT 12/2/2016 2/21/2017 31.26 36.45 17% 75% 2,191.95 2,365.38 8%
    7 WD 2/24/2017 5/3/2017 40.13 51.57 29% 153% 2,367.34 2,388.13 1%
    8 MPX 12/30/2016 7/12/2017 13.73 16.09 17% 32% 2,238.93 2,443.25 9%
    9 ATHM 7/26/2017 8/11/2017 49.05 58.53 19% 441% 2,477.83 2,441.32 -1%
    10 TSBK 8/14/2017 9/26/2017 26.70 31.44 18% 151% 2,465.84 2,496.84 1%
    11 LRCX 8/31/2017 10/16/2017 165.94 192.15 16% 125% 2,471.65 2,557.64 3%
    12 LGIH 10/24/2017 11/21/2017 56.92 66.36 17% 216% 2,569.13 2,599.03 1%
    13 IPGP 12/1/2017 1/16/2018 228.48 263.95 16% 123% 2,642.22 2,776.42 5%
    14 ANET 11/17/2017 1/19/2018 232.80 268.92 16% 90% 2,575.85 2,810.30 9%
    15 EDUC 1/23/2018 3/19/2018 20.00 23.06 15% 102% 2,839.13 2,712.92 -4%
    17 MASI 3/7/2017 8/2/2018 93.69 108.75 16% 11% 2,378.25 2,827.22 19%
    18 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    18 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    19 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    20 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    21 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
    22 SEDG 5/16/2018 8/7/2019 67.85 78.12 15% 12% 2,722.46 2,881.77 6%
    23 CZZ 6/28/2019 9/12/2019 13.12 15.36 17% 82% 2,941.76 3,009.57 2%
    24 CRUS 5/19/2017 12/10/2019 64.51 74.38 15% 6% 2,381.73 3,132.52 32%
    25 PAYC 8/23/2019 1/13/2020 256.56 296.84 16% 40% 2,847.11 3,288.13 15%
    26 NVR 12/29/2017 1/24/2020 3,509.57 4,043.03 15% 7% 2,673.61 3,295.47 23%
    27 ATKR 1/24/2020 1/6/2021 40.76 47.06 15% 16% 2,673.61 3,748.14 40%
    28 CASH 12/6/2019 2/4/2021 35.80 41.23 15% 13% 3,145.91 3,856.21 23%
    29 LAD 1/25/2021 3/10/2021 340.11 394.11 16% 132% 3,902.22 3,898.81 0%
    30 SNX 3/15/2021 4/5/2021 102.96 118.93 16% 270% 3,945.66 4,077.91 3%
    31 CCS 2/10/2021 4/29/2021 59.02 72.90 24% 110% 3,902.22 4,211.47 8%
    32 SIVB 8/20/2021 9/23/2021 548.33 633.33 16% 166% 4,441.67 4,448.98 0%
    33 CUBI 6/1/2021 10/5/2021 38.38 44.33 16% 45% 4,122.96 4,345.72 5%
    34 FNF 5/4/2021 1/7/2022 46.05 53.57 16% 24% 4,164.66 4,704.52 13%
    35 ECPG 11/17/2021 2/8/2022 59.05 68.39 16% 70% 4,688.67 4,521.54 -4%

    Leave a comment:


  • mrmarket
    replied
    These are all of my open positions:
    STOCK DATE IN PAID NOW GAIN TARGET S&P Purch Date S&P Now S&P GAIN
    COHR 2/2/2018 259.77 253.02 -2.6% 299.11 2,762.13 4,532.76 64.1%
    ESNT 7/11/2019 48.91 46.80 -4.3% 56.73 2,991.91 4,532.76 51.5%
    MDC 4/12/2021 60.04 50.15 -16.5% 69.35 4,128.80 4,532.76 9.8%
    LEN 4/19/2021 104.06 96.86 -6.9% 120.19 4,167.57 4,532.76 8.8%
    CSTR 11/1/2021 22.42 21.80 -2.8% 25.90 4,613.37 4,532.76 -1.7%
    ECPG 11/17/2021 59.05 65.73 11.3% 68.21 4,688.67 4,532.76 -3.3%
    MCB 1/7/2022 110.72 106.08 -4.2% 127.89 4,704.52 4,532.76 -3.7%
    CBNK 1/18/2022 27.19 25.97 -4.5% 31.41 4,704.52 4,532.76 -3.7%
    And here is a listing of ALL of my closed trades entered since April 2016:
    STOCK DATE IN DATE OUT PAID SOLD GAIN ANNUALIZED GAIN S&P Purch Date S&P Sale Date S&P GAIN
    1 SMMF 4/14/2016 5/2/2016 16.82 19.38 15% 309% 2,082.78 2,081.43 0%
    2 HBCP 5/13/2016 11/11/2016 28.00 32.43 16% 32% 2,046.61 2,164.45 6%
    3 THO 7/29/2016 11/22/2016 76.32 88.13 15% 49% 2,173.60 2,202.94 1%
    4 PATK 7/7/2016 12/7/2016 63.56 73.49 16% 37% 2,097.90 2,241.35 7%
    5 CNNX 11/18/2016 1/25/2017 21.96 25.43 16% 85% 2,181.90 2,298.37 5%
    6 AMAT 12/2/2016 2/21/2017 31.26 36.45 17% 75% 2,191.95 2,365.38 8%
    7 WD 2/24/2017 5/3/2017 40.13 51.57 29% 153% 2,367.34 2,388.13 1%
    8 MPX 12/30/2016 7/12/2017 13.73 16.09 17% 32% 2,238.93 2,443.25 9%
    9 ATHM 7/26/2017 8/11/2017 49.05 58.53 19% 441% 2,477.83 2,441.32 -1%
    10 TSBK 8/14/2017 9/26/2017 26.70 31.44 18% 151% 2,465.84 2,496.84 1%
    11 LRCX 8/31/2017 10/16/2017 165.94 192.15 16% 125% 2,471.65 2,557.64 3%
    12 LGIH 10/24/2017 11/21/2017 56.92 66.36 17% 216% 2,569.13 2,599.03 1%
    13 IPGP 12/1/2017 1/16/2018 228.48 263.95 16% 123% 2,642.22 2,776.42 5%
    14 ANET 11/17/2017 1/19/2018 232.80 268.92 16% 90% 2,575.85 2,810.30 9%
    15 EDUC 1/23/2018 3/19/2018 20.00 23.06 15% 102% 2,839.13 2,712.92 -4%
    17 MASI 3/7/2017 8/2/2018 93.69 108.75 16% 11% 2,378.25 2,827.22 19%
    18 NSP 6/19/2018 8/23/2018 99.82 115.00 15% 85% 2,762.59 2,856.98 3%
    18 NVEE 8/10/2018 11/9/2018 82.34 94.97 15% 62% 2,853.58 2,781.01 -3%
    19 NXST 2/23/2019 3/12/2019 91.39 105.88 16% 340% 2,792.67 2,791.52 0%
    20 MTCH 10/12/2018 4/23/2019 53.12 61.86 16% 31% 2,767.13 2,933.68 6%
    21 PAGS 5/31/2019 6/20/2019 32.19 37.34 16% 292% 2,767.13 2,954.18 7%
