name stck open close $ ea stck totals $
dio stem 5.3 5.2 $2,452.83 $10,001.28
dio wsii 3.45 3.28 $2,376.81
dio lscp 28.82 28.97 $2,486.99
dio avid 39.67 36.74 $2,684.65
rl bidu 79 79 $3,334.00 $9,522.94
rl mot 20.75 21.05 $3,382.20
rl pks 6.27 7.26 $2,806.74
lye parl 32.28 32.53 $2,519.36 $9,911.56
lye dsti 13 13.17 $2,467.31
lye agi 12.26 11.84 $2,585.64
lye kerx 16.64 17.71 $2,339.24
dio stem 5.3 5.2 $2,452.83 $10,001.28
dio wsii 3.45 3.28 $2,376.81
dio lscp 28.82 28.97 $2,486.99
dio avid 39.67 36.74 $2,684.65
rl bidu 79 79 $3,334.00 $9,522.94
rl mot 20.75 21.05 $3,382.20
rl pks 6.27 7.26 $2,806.74
lye parl 32.28 32.53 $2,519.36 $9,911.56
lye dsti 13 13.17 $2,467.31
lye agi 12.26 11.84 $2,585.64
lye kerx 16.64 17.71 $2,339.24
Comment