Round 3 |
||||||
Closed Positions |
||||||
| Closed Position Totals | Total Gain/Loss | 660.45% | Num Positions | 73.0 | Gain/Loss % Per Position | 9.05% |
Open Positions |
||||||
Stock |
Date |
Purchase Price |
Position Size |
Date Closed |
Current or Closing Price |
Effective Gain/Loss |
| ABMD | 05/22/2020 | $197.36 | 1 | $206.16 | 4.46% | |
| DOCU | 02/27/2020 | $79.01 | 0.5 | $133.00 | 34.17% | |
| 05/04/2020 | $103.65 | 0.5 | $133.00 | 14.16% | ||
| EDIT | 05/20/2020 | $27.84 | 1 | $30.10 | 8.12% | |
| HQY | 05/20/2020 | $56.83 | 1 | $56.79 | -0.07% | |
| MDLA | 05/15/2020 | $23.34 | 1 | $26.79 | 14.78% | |
| NTNX | 05/18/2020 | $21.35 | 1 | $24.61 | 15.27% | |
| NVTA | 05/20/2020 | $16.29 | 1 | $17.51 | 7.49% | |
| SFIX | 05/08/2020 | $16.71 | 0.5 | $23.51 | 20.35% | |
| 05/15/2020 | $19.37 | 0.5 | $23.51 | 10.69% | ||
| SPCE | 05/22/2020 | $14.68 | 0.5 | $15.74 | 3.61% | |
| TEAM | 03/02/2020 | $143.71 | 2 | $182.60 | 54.12% | |
| TTD | 05/04/2020 | $274.50 | 2 | $307.60 | 24.12% | |
| TWLO | 03/02/2020 | $109.36 | 1 | $208.62 | 90.76% | |
| WD | 05/20/2020 | $39.54 | 0.5 | $39.06 | -0.61% | |
| WORK | 05/07/2020 | $28.19 | 1 | $31.71 | 12.49% | |
| ZEN | 05/22/2020 | $80.12 | 1 | $81.93 | 2.26% | |
| ZM | 05/04/2020 | $141.20 | 2 | $171.06 | 42.29% | |
| ZUO | 05/20/2020 | $11.17 | 0.5 | $12.06 | 3.98% | |
| Open Position Totals | Total Gain/Loss | 362.44% | Num Positions | 18.5 | Gain/Loss % Per Position | 19.59% |
| Grand Totals | Total Gain/Loss | 1022.89% | Num Positions | 91.5 | Gain/Loss % Per Position | 11.18% |
| S&P Open (2/26/2020) | $3,062.54 | S&P Current | $2,955.45 | S&P Gain/Loss % | -3.50% | |
Some Interest Watchlist: BYFT, BIDU, BILI, BKNG, BOMN, BZUN, COUP, CRNC, DAVA, EXPI, FTCH, FTNT, GOOG, IDXX, IIPR, LYV, MNST, MRNA, NOW, OLED, OLLI, SE, SPOT, TSLA, XLNX, ZG

Leave a comment: